“程力威牌CLW5310TPBC4型平板运输车(中国一汽CA3310P66K2L6BT4E4底盘)厂家直销 品种齐全”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 动力: | 柴油驱动 |
| 乘员数: | 2.0 | 载重能力: | 14吨以上 |
| 品牌: | 程力威 | 型号: | CLW5310TPBC4 |
| 产量: | 10000 |
“程力威牌CLW5310TPBC4型平板运输车(中国一汽CA3310P66K2L6BT4E4底盘)厂家直销 品种齐全”详细介绍
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | CLW5310TPBC4平板运输车 | 公告批次: | 275 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20150812 |
| 车辆型号: | CLW5310TPBC4 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: |
|
发布日期: | 20150812 |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: |
|
| 额定载质量 | 17745,17810(Kg) | 整备质量 | 13060(Kg) |
| 外形尺寸 | 11380×2500×3200,3560(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: |
|
前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.37 |
| 燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
| 接近角/离去角: | 24/13(°) | 前悬/后悬: | 1470/2160(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 2100+4300+1350,2100+4000+1350(mm) |
| 轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR |
| 前轮距(mm): | 2020/2020 | 后轮距(mm): | 1830/1830 |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车仅用于运输不可拆解物体; 额定载质量17745kg,对应准乘3人,额定载质量17810kg,对应准乘2人;随底盘选装高顶驾驶整车高为(mm): 3560, 选装带侧栏板结构,侧栏板高度550mm。选装液压折叠爬梯。防护材料:Q235A碳钢, 左右侧面防护与平板底座面以及副梁采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450。该车采用CA6DL2-35E4U1 ,CA6DL2-33E4U1 ,CA6DL2-31E4U1 ,CA6DL2-29E4U1 ,CA6DL2-35E4U2,CA6DL2-33E4U2 ,CA6DL2-31E4U2 ,CA6DL2-29E4U2发动机,对应油耗值(L/100km)分别为:46.9,46.9,46.8,46.7,44.8,44.2,42.7,42.9。安装ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
| 底盘CA3310P66K2L6BT4E4技术参数 | |||
| 底盘型号 | CA3310P66K2L6BT4E4 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 10/10/12,9/9/10 |
| 轮胎规格: | 12R22.5,11.00R20,11.00-20,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
| 前轮距: | 2020/2020 | 后轮距: | 1830/1830 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 批次: | 291 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
CA6DL2-35E4U1 CA6DL2-33E4U1 CA6DL2-31E4U1 CA6DL2-29E4U1 CA6DL2-35E4U2 CA6DL2-33E4U2 CA6DL2-31E4U2 CA6DL2-29E4U2 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 8600 |
261 249 231 218 261 249 231 218 |





