“虹宇牌HYS5091TXSH5型洗扫车(江淮HFC1091P91K1C5ZV底盘)厂家直销 品种齐全”参数说明
| 类型: | 洗扫 | 品牌: | 虹宇 |
| 型号: | HYS5091TXSH5 | 前悬/后悬(mm): | 1085/2200 |
| 产量: | 10000 |
“虹宇牌HYS5091TXSH5型洗扫车(江淮HFC1091P91K1C5ZV底盘)厂家直销 品种齐全”详细介绍
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 虹宇牌 | 公告批次 | 289 |
| 产品名称 | 洗扫车 | 产品型号 | HYS5091TXSH5 |
| 总质量(Kg) | 9495 | 罐体容积(m3) |
|
| 额定载质量(Kg) | 2650 | 外形尺寸(mm) | 7100×2130×2700 |
| 整备质量(Kg) | 6650 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |
|
准拖挂车总质量(Kg) |
|
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(Kg) |
|
| 接近角/离去角(°) | 24/12 | 前悬/后悬(mm) | 1085/2200 |
| 轴荷(Kg) | 3095/6400 | 最高车速(Km/h) | 100 |
| 备注 | 仅采用3815mm轴距。选装扫刷结构,选装后部结构; ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | HFC1091P91K1C5ZV | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3815,3365 | ||
| 轮胎规格 | 8.25R16,8.25-16 | ||
| 钢板弹簧片数 | 8/6+6,9/6+6,9/12+6,8/12+68/6+6,9/6+6,9/12+6,8/12+6 | 前轮距(mm) | 1685 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1600 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2970 | 96 |





