“日本东丽反渗透膜TMG20-400”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | 滨润 |
| 滤膜类型: | 反渗透(ro)膜 | 品牌: | 东丽 |
| 适用对象: | 水 | 用途: | 水过滤 |
| 厚度: | 100 | 适用范围: | 医用 |
| 过滤方式: | 内压式 | 性能: | 防水 |
| 产量: | 100 |
“日本东丽反渗透膜TMG20-400”详细介绍
| 膜元件 型号 | 运行压力使用特征 | 膜元件性能 | 测试条件 | |||
| 标准脱盐率% | 透过水量gpd(m3/d) | 操作压力psi(Mpa) | 测试浓度 mg/l as Nacl | 单只元件回收率% | ||
| TMH10 | 极超低压苦咸水淡化 | 99.4 | 2800(10.5) | 100(0.7) | 500 | 15 |
| TMH20-370 | 11600(44) | |||||
| TMH20-400 | 12600(48) | |||||
| TMH20-430 | 13600(52) | |||||
| TMG10 | 超低压苦咸水淡化 | 99.5 | 2400(9.1) | 150(1.05) | 1500 | 15 |
| TMG20-400 | 12400(46.9) | |||||
| TMG20-430 | 13300(50.3) | |||||
| TM710 | 低压苦咸水淡化 | 99.7 | 2200(8) | 225(1.6) | 2000 | 15 |
| TM720-370 | 9500(36) | |||||
| TM720-400 | 10200(39) | |||||
| TM720-430 | 11000(42) | |||||
| TML20-370 | 低压低污染 | 99.7 | 9900(37.5) | 225(1.6) | 2000 | 15 |
| TML20-400 | 10200(39) | |||||
| TM810 | 高压海水淡化 | 99.75 | 1200(5) | 800(5.5) | 32000 | 8 |
| TM820-370 | 6000(23) | |||||
| TM820-400 | 6500(25) | |||||

