“不锈钢扎带 自制预制扎带”参数说明
| 材质: | 不锈钢 | 制造标准: | 国标 |
| 品牌: | JaJunTai 佳俊泰 | 标准编号: | ISO9001 |
| 表面处理: | 光面 | 材料等级: | 不锈钢 A2-50 |
| 应用范围: | 电力行业紧固件 | 螺纹公差: | 5g |
| 加工定制: | 是 | 公称长度: | 200~2000 |
| 型号: | JJT | 规格: | JJT12500 JJT19500 |
| 商标: | JaJunTai 佳俊泰 | 包装: | 塑胶袋 |
| 产量: | 10000000 |
“不锈钢扎带 自制预制扎带”详细介绍
产品概述




- 采用不锈钢304SS、316SS材质,预制式不锈钢扎带是一种具有多种宽度、厚度、长度可选,各种长度都可制作。
- 扎带和扎扣是已组装在一起,适用于需要固定长度扎带进行作业的工程,可以减节省现场安装时间,提高工作效率。
- 能提供不同强度的捆扎力量,以满足客户的各种实际捆绑需求。
| 型号 | 宽度(mm) | 长度(mm) | 厚度(mm) | 包装(PCS) |
| JJT0904300 | 9.5 | 300 | 0.4 | 100 |
| JJT0904350 | 9.5 | 350 | 0.4 | 100 |
| JJT0904400 | 9.5 | 400 | 0.4 | 100 |
| JJT0904450 | 9.5 | 450 | 0.4 | 100 |
| JJT0904500 | 9.5 | 500 | 0.4 | 100 |
| JJT0904550 | 9.5 | 550 | 0.4 | 100 |
| JJT0904600 | 9.5 | 600 | 0.4 | 100 |
| JJT0904700 | 9.5 | 700 | 0.4 | 100 |
| JJT1204300 | 12.7 | 300 | 0.4 | 100 |
| JJT1204350 | 12.7 | 350 | 0.4 | 100 |
| JJT1204400 | 12.7 | 400 | 0.4 | 100 |
| JJT1204450 | 12.7 | 450 | 0.4 | 100 |
| JJT1204500 | 12.7 | 500 | 0.4 | 100 |
| JJT1204550 | 12.7 | 550 | 0.4 | 100 |
| JJT1204600 | 12.7 | 600 | 0.4 | 100 |
| JJT1205300 | 12.7 | 300 | 0.5 | 100 |
| JJT1205350 | 12.7 | 350 | 0.5 | 100 |
| JJT1205400 | 12.7 | 400 | 0.5 | 100 |
| JJT1205450 | 12.7 | 450 | 0.5 | 100 |
| JJT1205500 | 12.7 | 500 | 0.5 | 100 |
| JJT1205550 | 12.7 | 550 | 0.5 | 100 |
| JJT1205600 | 12.7 | 600 | 0.5 | 100 |
| JJT1205700 | 12.7 | 700 | 0.5 | 100 |
| JJT1207300 | 12.7 | 300 | 0.7 | 100 |
| JJT1207350 | 12.7 | 350 | 0.7 | 100 |
| JJT1207400 | 12.7 | 400 | 0.7 | 100 |
| JJT1207450 | 12.7 | 450 | 0.7 | 100 |
| JJT1207500 | 12.7 | 500 | 0.7 | 100 |
| JJT1207550 | 12.7 | 550 | 0.7 | 100 |
| JJT1207600 | 12.7 | 600 | 0.7 | 100 |
| JJT1207700 | 12.7 | 700 | 0.7 | 100 |





