“赛特新能可程式高低温试验箱”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 品牌: | 赛特新能 |
| 加工定制: | 是 | 容积(单位:L): | 100 |
| 工作室尺寸(D*W*H): | 500*500*600 | 外型尺寸(D*W*H)mm: | 1070X990X1530 |
| 温度范围: | -70℃~130℃ | 升温时间: | -20℃~100℃约35min |
| 降温时间: | 25℃~60℃约65min | 内箱材质: | SUS304镜面不锈钢板 |
| 外箱材质: | SUS304不锈钢板或A3钢板喷粉 | 温度控制方式: | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式 |
| 型号: | ST-GDW100 | 规格: | 标准 |
| 商标: | 赛特新能 | 包装: | 木架 |
| 产量: | 10 |
“赛特新能可程式高低温试验箱”详细介绍
技术参数:
| 型号 | ST-GDW80 | ST-GDW100 | ST-GDW225 | ST-GDW408 | ST-GDW800 | ST-GDW1000 | |
| 工作室尺寸:mm | 400X400X500 | 500X500X600 | 600X500X750 | 800X600X850 | 800X1000X1000 | 1000X1000X1000 | |
| 外型尺寸:mm | 970X890X1530 | 1070X990X1530 | 1170X990X1780 | 1370X1090X1880 | 1370X1490X2030 | 1570X1490X2030 | |
| 技术指标 | 温度范围 | -20℃/A型 -40℃/B型 -60℃/C型 -70℃/D型~+100℃(+150℃) | |||||
| 温度均匀度 | ≤2 | ||||||
| 温度精度 | ±0.1℃ | ||||||
| 升降温速率 | 0.7~1℃/min (3℃/min、5℃/min、10℃/min) | ||||||
| 材质 | 外壳 | SUS304不锈钢板或A3钢板喷粉 | |||||
| 内胆 | SUS304镜面不锈钢板 | ||||||
| 保温材料 | 玻璃纤维棉/硬质聚胺脂发泡 | ||||||
| 制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式 | ||||||
| 压缩机 | 法国“泰康”全封闭制冷压缩机 | ||||||
| 控制仪 | 香港“远翔YX-880” | ||||||
| 电源 | AC 1ψ220V; 3ψ220/380V 60/50Hz | ||||||

