“55寸液晶监视器_工业级液晶监视器提供商”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | 3C认证 |
| 类型: | 液晶监视器 | 颜色: | 彩色 |
| 尺寸: | 55 | 型号: | BC-G550X |
| 规格: | 55寸 | 商标: | 保诚 |
“55寸液晶监视器_工业级液晶监视器提供商”详细介绍
| 整机参数 | |||||
| 电压范围 | AC(100-240)V/50-60HZ | 最大功耗 | ≤110W | ||
| 待机功率 | ≤1W | 工作温度 | 0℃~40℃ | ||
| 机器重量 | 约39KG | 工作湿度 | 10%-90%,无凝露 | ||
| 适用环境 | 室内 | 安装方式 | 横式壁挂、竖式壁挂 | ||
| 保修期限 | 1年 | 包装方式 | 珍珠棉、纸箱、木架 | ||
| 整机品牌 | BC 支持开机logo自定义 | 运输方式 | 汽运 | ||
| 液晶面板参数 | |||||
| 面板尺寸 | 55 inch | 面板类型 | LED | ||
| 亮度 | 450cd/m2 | 对比度 | 4000:1 | ||
| 分辨率 | 1920x1080 | 可视角度 | 178° | ||
| 显示色彩 | 16.7M | 点距 | 0.630(H)x0.630(W) | ||
| 显示区域 | 1274.6(H) x 748.3(V) | 使用寿命 | 80000H | ||
| 硬件接口参数 | |||||
| 接口端子 | VGA | 1 | 模拟RGB:D-SUB15 针 | ||
| HDMI | 1 | 全高清接口 | |||
| DVI | 1 | 高清接口 | |||
| 视频 | 2 | 1路环出 | |||
| 音频 | 2 | 输入输出 | |||
| YPbPr | 1 | 高清 | |||
| 装箱清单 | |||||
| 名称 | 规格 | 数量 | |||
| 液晶监视器 | 55寸液晶监视器 | 1台 | |||
| 电源线 | 国标1.8米 | 1条 | |||
| 遥控器 | 配套使用 | 1个 | |||
| 保修卡合格证 | 1年内免费保修凭证 | 1套 | |||
| 使用说明书 | 监视器使用说明 | 1本 |
|
||
| 壁挂支架/底座 | 定制 | 1套 |
|
||
高端工业级内置电源,安全可靠,稳定性高全球领先的工业级液晶监控技术方案,图像无闪烁,保证运动画面清晰稳定55寸液晶监视器6ms极速响应,178度超宽视角全新进口工业级真彩液晶屏,特为监控行业设计,高清画质,无拖影·多信号源输入,画中画,一机多用定时开关机功能,设计更为智能化,人性化五金外框,坚固耐用,抗干扰能力强超薄设计,可嵌入式(监控墙、拼墙)/壁挂/吊装式/台式安装

