“塑料破碎机,塑料粉碎机,塑胶打料机,水口料碎料机”参数说明
| 是否有现货: | 否 | 品牌: | 文汇牌 |
| 驱动方式: | 电动 | 种类: | 旋回式破碎机 |
| 粉碎程度: | 中碎机 | 作用对象: | 塑料 |
| 工件加工表面形式: | 孔加工 | 夹具使用特点: | 专用性夹具 |
| 刀具材料: | 高速钢 | 抗压强度: | <100MPA |
| 破碎方式: | 劈裂破碎 | 型号: | WHGP500 |
| 规格: | 123x101x163 | 商标: | 文汇 |
| 包装: | 拉伸膜 | 碎料机: | 塑料碎料机 |
| 打料机: | 水口料打料机 | 粉碎机: | 塑胶粉碎机 |
| 破碎机: | 塑料破碎机 |
“塑料破碎机,塑料粉碎机,塑胶打料机,水口料碎料机”详细介绍
名称: 片型破碎机
片型刀结构介于爪刀、平刀之间,适合破碎普通片材、管材、型材、板材及包装材料等塑料制品、浇道口。 ■通用型塑料粉碎机,采用密封轴承,使轴承转动长时间保持良好;刀型设计合理,产品成粒均匀;刀座热缩处理,外形设计美观大方。


“塑料破碎机,塑料粉碎机,塑胶打料机,水口料碎料机”其他说明
| 型号/Model | WHGP230 | WHGP300 | WHGP400 | WHGP500 | WHGP600 | WHGP800 | |
| 粉碎口径/Crushing chamber(mm) | 230x200 | 310x200 | 410x235 | 515x290 | 610x320 | 815x470 | |
| 粉碎能力/Crushing ability(kg/h) | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 300-350 | 350-450 | 450-600 | |
| 固定刀/Stationary cutter | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 旋转刀/Rotary cutter | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | |
| 功率/Power | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 |
| HP | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30/40 | |
| 外形尺寸Dimensions(LxWxH cm) | 96x62x119 | 100x72x129 | 103x84x139 | 123x101x163 | 132x111x183 | 173x149x230 | |
| 净重/ Nert weight(kg) | 288 | 432 | 500 | 900 | 1100 | 2000 | |

