“电动仿古车,电动无门仿古观光车”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 最高速度: | <40km/h |
| 车架材料: | 钢 | 刹车: | 前V型刹车/后鼓形闸 |
| 轮毂: | 合金轮毂 | 续行里程: | 80-100km |
| 最大载荷能力: | 500-1000千克 | 轮毂直径: | 22英寸以上 |
| 认证: | CE | 电池电压: | >60V |
| 充电时间: | 8-10时 | 功率: | 4000W以上 |
| 电机: | 无刷 | 电池类型: | 铅酸蓄电池 |
| 型号: | lksd | 规格: | 定制 |
| 商标: | 利凯士得 | 包装: | 无 |
| 产量: | 1000 |
“电动仿古车,电动无门仿古观光车”详细介绍

欢迎新老客户洽谈利凯士得电动官网:www.lksdd.netwww.lksdd.com
QQ:547854763 3151853578
热线电话:13913152649 18136082352 18662180887
座机:0512-67159736 0512-66097810
产品技术参数
| 电 气 系 统 | 电控 | 美国CURTIS 1205M |
|
|
| 电池 | 210AH管式电池,8只/48V | |||
| 电机 | 串励轨道牵引电机 | |||
| 充电机 | 便携式智能充电机:48V/25A | |||
| 充电时间 | 8-10小时(放电率为80%) | |||
| 技 术 参 数 | 额定乘员 | 11人 | ||
| 长*宽*高 | 4350x1525x2050 | 系统电压 | 48V | |
| 续驶里程 | ≥60KM/H | 电机功率 | 5KW | |
| 最高车速 | 30KM/H | 充电时间 | (8-10)h | |
| 最小转弯半径 | 4.5m | 承载力/牵引力 | ----- | |
| 最大爬坡度 | 20% |
|
|
|
| 制动距离 | ≤6m |
|
|
|
| 车 身 系 统 | 座椅 | 客车冷泡海绵+高回弹PU皮革面料+可调司机椅 | ||
| 车体 | 铝合金(框架、横梁、侧护板)+钢制车架+玻璃钢外壳/ABS工程塑料成型件 | |||
| 车门 | 无 | |||
| 仪表 | 数显液晶仪表(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||
| 后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
| 灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯、高位装饰灯、电喇叭及倒车蜂鸣器、USB+点烟器充电插头 | |||
| 音响 | 车载MP3收放机、专业扬声器 | |||
| 顶拉手 | 选装(回弹式拉手) | |||
| 方向盘 | 汽车方向盘 | |||
| 底 盘 系 统 | 动力传动系统 | 无极变速系统 | ||
| 转向系统 | 客车四向调节方向管柱、齿轮齿条式方向机+助力转向 | |||
| 前后桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂+整体式后桥 | |||
| 制动系统 | 前后鼓式液压制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 | |||
| 轮胎 | 佳通真空子午线轮胎155R12C | |||
| 铝轮毂 | 轿车宽幅铝轮毂 | |||

