“10kw常柴柴油发电机组 ZS1100M发电机”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9002 |
| 冷却方式: | 风冷 | 冲程: | 单缸 |
| 安装方式: | 固定发电机组 | 类型: | 基本型柴油发电机组 |
| 电压: | 380/400V | 转速: | 1500RPM |
| 频率: | 50HZ | 额定电流: | 18A |
| 输出功率: | 10KW | 型号: | 10GF |
| 规格: | 10KW | 商标: | YOUNGSUN |
| 包装: | 木箱 | 发动机型号: | ZS1100 |
| 产量: | 300 |
“10kw常柴柴油发电机组 ZS1100M发电机”详细介绍


技术规格 |
|
|
|
|
| 型号 | 10GF |
| 生产厂家 | 上海咏晟机械制造有限公司 |
| 额定频率(Hz) | 50 |
| 常用功率(KW) | 10 |
| 备用功率(KW) | 14 |
| 额定电压 (AC) (V) | 400/230 |
| 额定电流(AC) (A) | 18.0 |
| 功率因数(COSΦ) | 0.8 (lag) |
| 相数 | AC, 三相四线 |
| 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 1350×650×950 |
| 重量(kg) | 500 |
| 发动机 | |
| 型号 | QC480D |
| 品牌 | 全柴 |
| 生产厂家 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
| 形式 | 立式;直列;水冷;四冲程;自然吸气 |
| 缸数 | 4 |
| 缸径×行程(mm) | 80×90 |
| 气缸套型式 | 干式DRY |
| 燃烧室型式 | 直喷 |
| 标定转速(r/min) | 1500 |
| 标定工况燃油消耗率 (g/KW/h) | ≤249 |
| 排风扇直径 | φ410 |
| 稳定调速率 | ≤5% |
| 发电机 | |
| 电机型号 | TWGII162F |
| 生产厂家 | 苏州德丰电机有限公司 |
| 额定功率(KW) | 10 |
| 电压调整率 | ±1% |
| 瞬态电压恢复时间 | ≤1.0(S) |
| 防护等级 | IP21 |
| 最大环境湿度 | 40℃ |
| 海拔 | ≤1000米 |
| 绝缘等级 | H |
| 电压调节方式 | AVR |
| 人民币 |
|



| 机组型号 | 额定功率 | 额定电流 | 发动机 | 净重 | 外形尺寸(mm) | |
|
|
kvA | kW | (A) | 型号 | (Kg) |
|
| 8GF | 10 | 8 | 14.4 | CZ380Q | 480 | 1400×630×910 |
| 10GF | 12 | 10 | 18 | CZ480Q | 5OO | 1400×630×910 |
| 12GF | 15 | 12 | 21.6 | ZN485Q | 6OO | 1400×630×910 |
| 15GF | 20 | 15 | 27 | ZN490B | 650 | 1500×630×910 |
| 20GF | 24 | 20 | 36 | ZN495Q | 700 | 1500×630×910 |
| 24GF | 30 | 24 | 43.3 | CZ4102 | 750 | 1700×630×1000 |
| 30GF | 37.5 | 30 | 54.1 | CZ4110 | 800 | 1700×630×1000 |

