“NBP940 窄带滤光片 滤光片 940nm窄带滤光片 红外电子白板”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | RoHS认证 |
| 品牌: | 纳宏光电 | 加工定制: | 是 |
| 形状: | 可定制 | 类型: | 薄膜滤光片 |
| 材质: | 玻璃 | 原理: | 截止型滤光片 |
| 颜色: | 可定制 | 尺寸: | 可定制 |
| 厚度范围: | 可定制 | 主要用途: | 荧光分析仪、酶标仪等 |
| 型号: | NBP940 | 规格: | 可定制 |
| 商标: | 纳宏光电 | 包装: | 真空无尘包装 |
| 产量: | 10000000 |
“NBP940 窄带滤光片 滤光片 940nm窄带滤光片 红外电子白板”详细介绍
应用领域:
美容仪器,警用多波段检测仪器,强光手电筒,舞台灯光色片,人脸识别考勤仪,光学仪器,光纤照明,金卤素灯隔热片,冷光源展示柜。
光学指标:
透过波段:685nm-1100nm
最低透过率:T>95%
中心波长:680nm±3
截止波段:400nm-670nm
截止深度:T<0.1%
带通滤光片
| 基本参数 | 常规参数简述 |
| 工艺方式 | IAD多层介质硬膜 |
| 峰值透过率 | 70%~90%(根据客户需求) |
| 半峰值带宽 | 30nm~100nm |
| 截止波段 | 200nm~1100nm (根据客户需求) |
| 截止深度 | T<0.01%,T<0.1%,T<0.5%(根据客户需求) |
| 产品材质 | 一级光学玻璃(K9,BK7,B270,D263T,石英玻璃, 有色玻璃, 浮法玻璃 等) |
| 产品尺寸方形 | Ф4mm,Ф10mm,Ф12mm,Ф15mm,Ф20mm, Ф25mm, Ф30mm, Ф50mm |
| 产品尺寸圆形 | 2*2mm,4*4mm,6.5*6.5mm,8*8mm,10*10mm,12*12mm,25*25mm,70*70mm |
| 产品厚度 | 根据客户需求有0.35mm,0.6mm,0.8mm,1.1mm,2.0mm,3.0mm,4.0mm |
| 通光孔径 | 镀膜覆盖面大于95%有效面积 |
| 表面光洁度 | 国标三级,美军标40-20(划伤/麻点) |
| 环境测试 | MIL-STD-810F |









通过认证


























