“抛丸机厂家直销Q326履带式抛丸机 小型抛丸机高效节能”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 类型: | 履带式 |
| 清洗方式: | 抛丸 | 燃料: | 电 |
| 清洗工序: | 打击 | 作用对象: | 钢材抛丸清理机 |
| 功率: | 12.6kw | 载重量: | 600 |
| 外形尺寸: | 3792*2600*4768mm | 除尘效率: | 99.99% |
| 抛丸量: | 125kg/min | 品牌: | 君达 |
| 型号: | Q326 | 规格: | 履带式 |
| 商标: | 君达 | 包装: | 无 |
| 产量: | 800 |
“抛丸机厂家直销Q326履带式抛丸机 小型抛丸机高效节能”详细介绍
双抛头履带式抛丸机2台9千瓦高效抛丸器,除尘为环保脉冲除尘,布袋为2米,风机为7.5千瓦,履带为天然橡胶组成的八字形履带,叶片、侧护板、顶护板为高铬材质,履带减速机与提升减速机为2.2千瓦。电机、风机、减速机质保一年,电器、轴承、易损件质保三个月。




“抛丸机厂家直销Q326履带式抛丸机 小型抛丸机高效节能”其他说明
| 型号 | QR3210 | QR326 | QR3210c | |
| 生产效率 | KG/H | 1500-2500 | 1500-2500 | 3000-5000 |
| 单件重量 | KG | 30 | 30 | 150 |
| 清理最大重量 | KG | 600 | 600 | 800 |
| 抛丸量 | KG/MIN | 250 | 250 | 250 |
| 端盘直径 | MM | 1000 | 100 | 1000 |
| 有效容积 | M 3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| 整机功率 | KM | 24.3 | 24.3 | 32.6 |
| LXWXH | 3681*1650*5800 | 3792*2600*4768 | 3644*2926*5856 |





通过认证



















