“东莞格尚提供格瑞沃超低温商用空气源热泵热水器 低温地板采暖热泵oem”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | 3C,ISO9001,UL,CE.... |
| 产热温度: | 中温热泵(50-70度) | 工作环境温度: | 低温热泵 |
| 内胆材料: | 不锈钢 | 类型: | 空气源热泵 |
| 用途: | 地板采暖 供暖 | 型号: | KFXRS-050H-DW |
| 规格: | 1230*430*1300 | 商标: | 格瑞沃 |
| 包装: | 木架 | 产量: | 1000000 |
“东莞格尚提供格瑞沃超低温商用空气源热泵热水器 低温地板采暖热泵oem”详细介绍
东莞市格尚节能设备有限公司是一家专业从事热泵产品研发设计、生产、销售和售后服务于一体的空气能热水器厂家。自2008年开始研发生产热泵及相关产品,公司一直致力于成为国内产品齐全的从事空气能热水器研发生产的专业厂家之一。
格尚公司致力于"节能环保新能源产品"先进技术的创新,将产品的安全、节能、环保、稳定集为一体,并且凭借专业的工程设计、安装能力,全面满足酒店、宾 馆、学校、医院、工厂、别墅、洗浴中心、恒温泳池、温泉桑拿等场所的中央热水使用。格尚人一直坚持"专注、创新、服务"的理念,为客户提供具有很强竞争优势的空气能热水器及相关衍生型产品。
多年来,格瑞沃空气能产品以其良好的产品性能和卓越的节能效果,受到国内外市场广大消费者的肯定和喜爱,是广大用户值得信赖的空气能热水器品牌产品。
格尚公司坚持"资源共享,互惠互利,合作双赢,共同发展"的销售策略,保护合作伙伴的经济利益;为消费者提供质量上乘,价格适中,高性价比的空气能热水器产品,让我们携手,共创美好生活环境。




格尚公司致力于"节能环保新能源产品"先进技术的创新,将产品的安全、节能、环保、稳定集为一体,并且凭借专业的工程设计、安装能力,全面满足酒店、宾 馆、学校、医院、工厂、别墅、洗浴中心、恒温泳池、温泉桑拿等场所的中央热水使用。格尚人一直坚持"专注、创新、服务"的理念,为客户提供具有很强竞争优势的空气能热水器及相关衍生型产品。
多年来,格瑞沃空气能产品以其良好的产品性能和卓越的节能效果,受到国内外市场广大消费者的肯定和喜爱,是广大用户值得信赖的空气能热水器品牌产品。
格尚公司坚持"资源共享,互惠互利,合作双赢,共同发展"的销售策略,保护合作伙伴的经济利益;为消费者提供质量上乘,价格适中,高性价比的空气能热水器产品,让我们携手,共创美好生活环境。




| 产品型号 | KFXRS-030H-DW | KFXRS-030H-DW | KFXRS-050H-DW | KFXRS-050H-DW | |||
| 标准配置 | 钣金 | 镀锌板/喷涂/灰色 | 镀锌板/喷涂/灰色 | 镀锌板/喷涂/灰色 | 镀锌板/喷涂/灰色 | ||
| 机身尺寸(W*D*H) | 830*420*1160 | 830*420*1160 | 1230*430*1300 | 1230*430*1300 | |||
| 压缩机 | 谷轮ZW30KS*1 | 谷轮ZW34KS*1 | 谷轮ZW52KS*1 | 谷轮ZW61KS*1 | |||
| 冷媒 | R22/1.8kg*1 | R22/1.8kg*1 | R22/2.1kg*1 | R22/2.1kg*1 | |||
| 电源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||
| 冷凝器 | 套管 | 套管 | 套管 | 套管 | |||
| φ42*3.3米 | φ42*3.3米 | φ42*5.5米 | φ42*5.5米 | ||||
| 蒸发器(翅片) | 300-785-250*600 | 300-785-250*600 | 320-700*1200 | 320-700*1200 | |||
| U-2/φ9.52/25U管 | U-2/φ9.52/25U管 | L-2/φ9.52/25U管 | L-2/φ9.52/25U管 | ||||
| 经济器 | B3-16-16 | B3-16-16 | B3-16-18 | B3-16-18 | |||
| 储液器 | 145VW-B04-A*1 | 145VW-B04-A*1 | 145VW-B04-A*1 | 145VW-B04-A*1 | |||
| 气液分离器 | LF8W5A-03A*1 | LF8W5A-03A*1 | KFR120WLG-A*1 | KFR120WLG-A*1 | |||
| 四通阀 | 三花SHF-11-45D1*1 | 三花SHF-11-45D1*1 | 三花SHF-20A-46*1 | 三花SHF-20A-46*1 | |||
| 热力膨胀阀 | 1冷吨+3冷吨 | 1冷吨+3冷吨 | 2冷吨+5冷吨 | 2冷吨+5冷吨 | |||
| 交流接触器 | (220V-25A)*1 | (220V-18A)*1 | (220V-32A)*1 | (220V-25A)*1 | |||
| 电机/风叶 | 90W*1/φ490*1 | 90W*1/φ490*1 | 90W*2/φ490*2 | 90W*2/φ490*2 | |||
| 控制器 | 单系统 | 单系统 | 单系统 | 单系统 | |||
| 低压开关 | 0.1/0.15MPa | 0.1/0.15MPa | 0.1/0.15MPa | 0.1/0.15MPa | |||
| 高压开关 | 2.4/3.0MPa | 2.4/3.0MPa | 2.4/3.0MPa | 2.4/3.0MPa | |||
| 机组接入电源线 | 3*2.5mm2 | 3*2.5mm2+2*1.5mm2 | 3*6mm2+2*2.5mm2 | 3*4mm2+2*2.5mm2 | |||
| 包装 | 木方包装箱 | 木方包装箱 | 木方包装箱 | 木方包装箱 | |||
“东莞格尚提供格瑞沃超低温商用空气源热泵热水器 低温地板采暖热泵oem”其他说明
| 产品型号 | KFXRS-050H-DW | |||
| 标准配置 | 钣金 | 镀锌板/喷涂/灰色 | ||
| 机身尺寸(W*D*H) | 1230*430*1300 | |||
| 压缩机 | 谷轮ZW52KS*1 | |||
| 冷媒 | R22/ 2.1 kg*1 | |||
| 电源 | 2 2 0V/50Hz | |||
| 冷凝器 | 套管 | |||
| φ42*5.5米 | ||||
| 蒸发器(翅片) | 320-700*1200 | |||
| L-2/φ9.52/25U管 | ||||
| 经济器 | B3-16-18 | |||
| 储液器 | 145VW-B04-A*1 | |||
| 气液分离器 | KFR120WLG-A*1 | |||
| 四通阀 | 三花SHF-20A-46*1 | |||
| 热力膨胀阀 | 2冷吨+5冷吨 | |||
| 交流接触器 | (220V- 32 A)*1 | |||
| 电机/风叶 | 90W* 2/φ490*2 | |||
| 控制器 | 单系统 | |||
| 低压开关 | 0. 05 /0.15MPa | |||
| 高压开关 | 2.4/3.0MPa | |||
| 机组接入电源线 | 3* 6 mm 2 +2*2.5mm 2 | |||
| 包装 | 木方包装箱 | |||
| 技术参数 | 初始水温15℃,终止水温55℃ | 环境干球温度20℃,湿球温度15℃ | 制热量(kW) | 18.5 |
| 制热输入功率(kW) | 4.4 | |||
| 制热额定电流(A) | 21 | |||
| COP(机组能效) | 4.20 | |||
| 产水量(L/H) | 397.66 | |||
| 环境干球温度7℃,湿球温度6℃ | 制热量(kW) | 16.5 | ||
| 制热输入功率(kW) | 4.4 | |||
| 额定电流(A) | 21 | |||
| COP(机组能效) | 3.75 | |||
| 产水量(L/H) | 354.67 | |||
| 环境干球温度-10℃ | 制热量(kW) | 11.2 | ||
| 制热输入功率(kW) | 4.38 | |||
| COP(机组能效) | 2.56 | |||
| 产水量(L/H) | 240.75 | |||
| 环境干球温度-20℃ | 制热量(kW) | 8.9 | ||
| 制热输入功率(kW) | 4.3 | |||
| COP(机组能效) | 2.07 | |||
| 产水量(L/H) | 191.31 | |||
| 防水等级 | IPX4 | |||
| 防触电等级 | I类 | |||
| 噪音(dB(A)) | ≤58 | |||
| 净重/毛重(kg) | 150/160 | |||
| 接管尺寸/内牙(mm) | DN32 | |||





通过认证
















