“抹机水去渍水各行业清洗用”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | ROHS SGS |
| 类型: | 各行业清洗用 | 形态: | 液状 |
| 型号: | 东政 | 规格: | 环保 |
| 商标: | 东政 | 包装: | 20L/桶 |
“抹机水去渍水各行业清洗用”详细介绍
产品详情
| NO. | TERM | 項目 | SPEC/規格 |
| 1 | MODEL | 型號 |
|
| 2 | PHYSICAL STATE | 外觀 | 無色透明液體 |
| 3 | SCENT | 氣味 | 芳香型 |
| 4 | BOILING POINT UNDER1.013×105Pa,?C | 沸點,?C | 78 |
| 5 | DENSITY OF LIQUID AT25?C,g/cm3 | 密度(25?C),液體,g/cm3 | 0.680±0.005 |
| 6 | VAPOR PRESSURE AT 25?C,Mpa | 蒸汽壓(25?C),Mpa | 0.079 |
| 7 | CRITICAL TEMPERATURE,?C | 臨界溫度,?C | 204.15 |
| 8 | CRITICAL PRESSURE,Mpa | 臨界壓力,Mpa | 4.25 |
| 9 | CRITICAL DENSITY,g/cm3 | 臨界密度,g/cm3 | 0.433 |
| 10 | LATENT HEAT OF VAPORATION | 沸點下蒸發潛熱,kJ/kg | 223 |
| AT BP,KJ/kg | |||
| 11 | SOLUBILITY IN WATER AT 25?C, | 在水中溶解度(25?C),w% | 0 |
| %BY WEIGHT | |||
| 12 | SPECIFIC HEAT OF LIQUID | 比熱(25?C),液體,kJ/kg.?C | 1.16 |
| AT25?C,KJ/kg.?C | |||
| 13 | ODP | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0 |
| 14 | GWP | 全球變暖系數值(GWP) | 0 |
| 15 | MOISTURE,MG/KG,MAX | 水分,mg/kg ≤ | 0 |
| 16 | ACIDITY,MG/KG,MAX | 酸度, mg/kg ≤ | 7 |
| 17 | NONVOLATILE RESIDUES, | 殘渣,mg/kg ≤ | 100 |
| MG/KG,MAX | |||
| 18 | EVAPORATION RATE(Ether=1) | 揮發速率 | 快 |
| 19 | PURPOSE | 用途 | 清洗 |










通过认证














