“【厂家直销】五十铃冷藏车保温车,五十铃玻璃钢冷藏车,冷藏车价格”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | CCC |
| 车厢类型: | 厢式 | 品牌: | 冰凌方 |
| 排量: | 多种可选 | 型号: | LC |
| 规格: | 5.2米 | 商标: | 冰凌方 |
| 包装: | 玻璃钢板 | 最高时速: | 80 |
| 驱动形式: | 4*2 | 燃油: | 柴油 |
| 产量: | 100 |
“【厂家直销】五十铃冷藏车保温车,五十铃玻璃钢冷藏车,冷藏车价格”详细介绍
产品参数:
燃料消耗量参数表
| 企业名称 | 青岛雅凯汽车工贸有限公司 | ||
| 产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | QYK5080XLC |
| 整车参数 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 6998×2100×3100 | ||
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm或容积m3 | 5060×1935×2000 | ||
| 整备质量kg | 3560 | 总质量 kg | 8280 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘配置与技术参数 | |||
| 底盘生产企业 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | ||
| 底盘型号 | CA1083P40K2L2EA84 | ||
| 发动机生产企业 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | ||
| 发动机型号 | CA498E3-12 | ||
| 变速器型号 | WLY5T92/5 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 16.6 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 10.5 | ||
| 产品型号 | QYK5080XLC | ||||||
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
产品展示:


车厢特点:
重量轻,经济效益号
1.采用全封闭聚氨酯板块粘接玻璃钢结构
2.冷藏、保温车无金属骨架和连接件
3.厢体比同类产品轻,能有效的降低运输成本
结构坚固,经久耐用
1.厢体采用高分子聚氨酯材料热压成型,采用全封闭结构
2.一体化的内部加强筋,极大的增加了厢板强度
3.板块粘接用高强度、高密封性胶合剂,形成一个整体,耐腐蚀性好
保温性能好,满足运输需求
1.采用冷藏车三代技术“三明治”压法,保证厢板内无空气间隙
2.厢体无热桥设计,导热率低
购车流程:
购车流程:
联系方式:
公司官网:http://www.yakaiqiche.com
销售热线:18561543937 江经理
微信:18561543937
QQ:2145994066
400电话:4000626577





通过认证





















