“广东供应梓冠多模光纤准直器”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
| 品牌: | 四川梓冠 | 用途: | 通信 |
| 激励方式: | 电激励式 | 运转方式: | 连续式 |
| 型号: | 多模光纤准直器 | 规格: | 多模光纤准直器 |
| 商标: | 四川梓冠 | 产量: | 10000 |
“广东供应梓冠多模光纤准直器”详细介绍
| 参数 | 单位 | 数值 |
| 中心波长 | nm | 850, 980, 1064, 1310, 1480,1550 |
| 操作波长范围 | nm | +/-30 |
| 工作距离 | mm | 5 |
| 典型插入损耗at 5mm WD | dB | 0.2 |
| 最大插入损耗at 5mm WD | dB | 0.25 |
| 最小回波损耗 | dB | 35 |
| 最大光功率(CW) | mW | 500 |
| 最大拉升负载 | N | 5 |
| 光纤类型 | um | 多模光纤 62.5/125 or 50/125 |
| 工作温度 | ℃ | -5 to +70 |
| 储存温度 | ℃ | -40 to +85 |





通过认证
























