“ASIMETO德国进口横式/竖式数显组合尺”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | CNAS认证 |
| 类型: | 电子数显卡尺 | 品牌: | ASIMETO |
| 测量范围: | 100-1000mm | 读数值: | 0.01(mm) |
| 加工定制: | 否 | 分辩率: | 0.01mm |
| 型号: | 326-06-9 | 规格: | 详见性能参数 |
| 商标: | ASIMETO | 包装: | 标准包装 |
“ASIMETO德国进口横式/竖式数显组合尺”详细介绍
横式/直式数位组合尺 326系列
技术特性l 解析度:英制.0005″;公制0.01mm
l 公英制转换
l 含记忆功能
l ZERO/AB按键可实现在杆上任何位置上调归零,从而获得增量测量;也可以返回绝对坐标系,获得相对于所设原点的位置
l 所有直尺都配有2个固定架,分别安装在两端
l 横式和直式可选
标准配置
l 电池
l 产品保证卡、使用说明书


性能参数
| 英制 | 公制 | 横式 | 直式 | ||
| 测定范围 | 解析度 | 测定范围 | 解析度 | 货号 | 货号 |
| 4″ | .0005″ | 100mm | 0.01mm | 326-04-9 | 326-04-8 |
| 6″ | .0005″ | 150mm | 0.01mm | 326-06-9 | 326-06-8 |
| 8″ | .0005″ | 200mm | 0.01mm | 326-08-9 | 326-08-8 |
| 12″ | .0005″ | 300mm | 0.01mm | 326-12-9 | 326-12-8 |
| 18″ | .0005″ | 450mm | 0.01mm | 326-18-9 | 326-18-8 |
| 20″ | .0005″ | 500mm | 0.01mm | 326-20-9 | 326-20-8 |
| 24″ | .0005″ | 600mm | 0.01mm | 326-24-9 | 326-24-8 |
| 32″ | .0005″ | 800mm | 0.01mm | 326-32-9 | 326-32-8 |
| 40″ | .0005″ | 1000mm | 0.01mm | 326-40-9 | 326-40-8 |





通过认证

























