“DBZ600不锈钢抓斗0.86立方轻型,抓取酿造曲料、酱类、酱造类等”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | ISO90001 |
| 结构: | 抓斗式 | 种类: | 吊夹具 |
| 型号: | DBZ60 | 规格: | DBZ60轻型0.86立方 |
| 商标: | 亚重 | 包装: | 裸装 |
| 起重量t: | 1.5t | 主材: | 不锈钢 |
| 容积: | 0.86立方 | 物料比重: | 0.9t/m3 |
| 产量: | 10000 |
“DBZ600不锈钢抓斗0.86立方轻型,抓取酿造曲料、酱类、酱造类等”详细介绍
此价格不含葫芦
咨询电话18737389681/0373-8089018
咨询电话18737389681/0373-8089018
产品简介不锈钢抓斗也分为:四绳、双绳、单绳、电动几个品种,在结构上和以上品种相同,工作原理也与以上几个品种一样。所不同的是:不锈钢抓斗是使用不锈钢材料制作。不锈钢抓斗从材料制作上又分为局部不锈钢和整体不锈钢。
DBZ型抓斗专门为酿制行业设计,抓斗酿造曲料、酱类、酱造类等。使用DBZ型抓斗,既减轻了工人的劳动强度,又有利于生产车间清洁卫生。
BZD抓斗参数
| 型号 | 类型 | 起重量t | 物料比重t/m³ | 自重 | 容积 | 主材 | 尺寸 | ||||
| A | B | C | D | E | |||||||
| DBZ250 | 轻型 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.36 | 不锈钢 | 1620 | 1520 | 1100 | 1500 | 700 |
| DBZ400 | 轻型 | 1.5 | 0.9 | 0.82 | 0.56 | 不锈钢 | 1720 | 1620 | 1200 | 1600 | 772 |
| DBZ600 | 轻型 | 1.5 | 0.9 | 0.95 | 0.86 | 不锈钢 | 1720 | 1620 | 1200 | 1600 | 1158 |
D3重型0.3立方电动马达抓斗、D5重型0.5立方电动马达抓斗、
D7重型0.75立方电动马达抓斗、D10中型1立方电动马达抓斗、
D15中型1.5立方电动马达抓斗、D20中型2立方电动马达抓斗、
ZD15重型1.5立方电动马达抓斗、ZD20重型2立方电动马达抓斗、
ZD25重型2.5立方电动马达抓斗、ZD30中型3立方电动马达抓斗、
ZD600轻型6立方电动马达抓斗、DBZ250轻型0.36立方电动不锈钢抓斗、
DBZ400轻型0.56立方电动不锈钢抓斗、DBZ600轻型0.86立方电动不锈钢抓斗、






我公司的优势
一技术过硬:8年丰富的实战经验,先进完善的生产设备;
二实力团队:优秀新老职工+与时俱进创新技术团队;
三细分市场:满足客户的各种需求,按需专属定制,精准度高;
四优质服务:一对一体验我们的优质服务,售后紧跟,保证您无后顾之忧;
五支持定做:专业生产厂家,过硬技术团队从设计到安装全方位服务;
六生产周期:实力车间打造高效生产力,闪电发货;
七24小时服务:有任何问题拨打18737385005全天解答。
“DBZ600不锈钢抓斗0.86立方轻型,抓取酿造曲料、酱类、酱造类等”其他说明
| 抓斗类型 | 抓取物料 | 物料容重量(t/m3) |
| 轻型 | 焦炭,炉渣,谷类,土豆,中块无烟煤石灰,水泥,泥土,砂砾,粘土,碎砖等. | 0.5-1.2 |
| 中型 | 泥煤,大块无烟煤,压实的煤,粘土,石灰石,碎石,食盐,砂砾,砖块,铁矾土,片状氧化铁皮,水泥,水中的砂和砖块等. | ﹥1.2-2.0 |
| 重型 | 石灰石,重粘土,中小块矿石,硬石块,棍柱状氧化铁皮,铁矿石,铅精矿粉等. | ﹥2.0-2.6 |
| 超重型 | 大块铁石,大块锰矿石,沉积结块的铅矿粉等. | 2.-3.3 |
松散物料的堆比重表:
|
物料名称 |
堆比重(t/m3) |
物料名称 |
堆比重(t/m3) |
| 无烟煤(干,小) | 0.7-1.0 | 锌烟尘 | 0.7-1.5 |
| 烟煤 | 0.8 | 黄铁矿烧渣 | 1.7-1.8 |
| 褐煤 | 0.6-0.8 | 铅锌团矿 | 1.3-1.8 |
| 泥煤 | 0.29-0.5 | 黄铁矿球团矿 | 1.2-1.4 |
| 泥煤(湿) | 0.55-0.65 | 平炉渣(粗) | 0.6-1.0 |
| 木碳 | 0.2-0.4 | 铅锌水碎渣(湿) | 1.5-1.6 |
| 无烟煤粉 | 0.4-0.7 | 煤灰 | 0.70 |
| 粉状石黑 | 0.45 | 粗砂(干) | 1.4-1.9 |
| 磁铁矿 | 2.5-3.5 | 细沙(湿) | 1.4-1.65 |
| 亦铁矿 | 2.0-2.8 | 细沙(湿) | 1.8-2.1 |
| 褐铁矿 | 1.2-2.1 | 造型砂 | 0.8-1.3 |
| 硫铁矿(块) | 石灰石(大块) | 1.6-2.0 | |
| 锰矿 | 1.7-1.9 | 石灰石(中块) | 1.2-1.5 |
| 镁砂(块) | 2.2-2.5 | 石灰石(小块) | 1.2-1.5 |
| 粉状镁砂 | 2.1-2.2 | 生石灰 | 1.7-1.8 |
| 铜矿 | 1.7-2.1 | 碎石 | 1.32-2.0 |
| 铜精矿 | 1.3-1.8 | 白云石(块) | 1.2-2.0 |
| 铅精矿 | 1.9-2.4 | 碎白云石 | 1.8-1.9 |
| 锌精矿 | 1.3-1.7 | 砾石 | 1.5-1.9 |
| 铅锌矿 | 1.3-2.4 | 粘土(小块) | 0.7-1.5 |
| 铁烧结块 | 1.7-2.0 | 粘土(湿) | 1.7 |
| 碎烧结块 | 1.4-1.6 | 水泥 | 0.9-1.7 |
| 铅烧结块 | 1.8-2.2 | 熟石灰(粉) | 0.5 |
| 铅锌烧结块 | 1.6-2.0 | 熟石灰 | 2.0 |





通过认证



























