“山东起重抓斗厂家 1.5立方 中型 LS0515 两绳多瓣抓斗 石灰石抓斗 砾石抓斗 废钢厂抓斗 垃圾场多瓣抓斗”参数说明
| 是否有现货: | 是 | 认证: | ISO90001 |
| 结构: | 抓斗式 | 种类: | 吊夹具 |
| 型号: | LS0515 | 规格: | LS0515两绳多瓣抓斗 |
| 商标: | 亚重 | 包装: | 裸装 |
| 抓斗高: | 2850mm | 最大张开: | 2900mm |
| 抓斗类型: | 中型 | 配用起重机吨位: | 5t |
| 滑轮直径: | 400mm | 抓取料重: | 2.25t |
| 钢丝绳直径: | 16mm | 物料比重: | 1.6 |
| 抓斗容积: | 1.5立方 | 斗部: | 2450mm |
| 产量: | 10000 |
“山东起重抓斗厂家 1.5立方 中型 LS0515 两绳多瓣抓斗 石灰石抓斗 砾石抓斗 废钢厂抓斗 垃圾场多瓣抓斗”详细介绍
多瓣抓斗适用于各种环境下高效从事废钢铁大块物料和垃圾物装卸,已在港口、铁路、冶金、矿山、建筑等行业广泛使用,其结构分为单绳、双绳、四绳、电动四种类型,抓斗瓣能根据物料的形状和大小分别闭合,有利于大块物料的抓取,抓斗瓣数量可根据所抓取物料开头和用户需要设计四瓣至八瓣。

工作开始时,支持钢丝绳将抓斗起吊在适当位置上,然后放下开闭钢丝绳,这时靠下横梁的自重迫使斗部以下横梁大轴为中心将斗部打开,当斗部开到两耳板的碰块相撞时,即斗部打开到最大极限。开斗时,上横梁滑轮和下横梁滑轮中心距加大,然后支持钢丝绳落下,将已打开的抓斗,落在要抓取的松散堆积物上面,再收绕开闭钢丝绳,将上横梁滑轮与下横梁滑轮的中心距恢复到原来的位置,这样就完成了抓取物料过程。在闭合的斗部里已装满了物料,最后提升开闭钢丝绳,整个抓斗亦被吊起,经行车移动到所需卸料场地上,开斗卸下所抓取的物料。
| 型号 | 容积m³ | 类型 | 物料比重t/m³ | 抓取料重t | 滑轮倍率 | 钢绳直径mm | 滑轮直径mm | 抓斗自重t | 配用起重机吨位t | 抓斗总高cmm | 斗部mm | 最大张开尺寸Amm |
| LD0305 | 0.5 | 重 | 3.2 | 1.6 | 2 | φ15 | φ230 | 1.6 | 3 | 3070 | 1780 | 2100 |
| LD0507 | 0.75 | 重 | 3.2 | 2.4 | 2 | φ18 | φ230 | 2.35 | 5 | 3280 | 1970 | 2450 |
| LD0510 | 1 | 重 | 2 | 2 | 2 | φ18 | φ300 | 2.45 | 5 | 4070 | 2200 | 2730 |
| LD0515 | 1.5 | 中 | 1.5 | 2.25 | 2 | φ18 | φ300 | 2.6 | 5 | 4330 | 2450 | 2850 |
| LS0305 | 0.5 | 重 | ≥1.8 | 0.9 | 4 | φ11 | φ300 | 1.52 | 3 | 2150 | 1800 | 2460 |
| LS0507 | 0.75 | 重 | ≥2.5 | 1.87 | 5 | φ16 | φ350 | 2.46 | 5 | 2380 | 2000 | 2600 |
| LS0510 | 1 | 重 | ≥2 | 2 | 4 | φ16 | φ400 | 2.6 | 5 | 2690 | 2200 | 2800 |
| LS0515 | 1.5 | 中 | ≥1.5 | 2.25 | 5 | φ16 | φ400 | 2.5 | 5 | 2850 | 2450 | 2900 |
| LS0530 | 3 | 轻 | ≥0.8 | 2.4 | 3 | φ16 | φ400 | 2.6 | 5 | 3450 | 2830 | 3500 |
| LS1015 | 1.5 | 超重 | ≥3.3 | 4.95 | 6 | φ20 | φ480 | 4.9 | 10 | 3380 | 2580 | 3000 |
| LS1020 | 2 | 重 | 2 | 4 | 5 | φ20 | φ480 | 4.6 | 10 | 3430 | 2700 | 3200 |
| LS1030 | 3 | 中 | 1.6 | 4.8 | 5 | φ20 | φ480 | 4.7 | 10 | 3650 | 3000 | 3400 |
| LS1050 | 5 | 轻 | 1 | 5 | 3 | φ20 | φ480 | 4.5 | 10 | 4930 | 3650 | 4300 |
| LS1065 | 6.5 | 轻 | 0.6 | 3.9 | 3 | φ20 | φ480 | 5.2 | 10 | 5650 | 4050 | 6030 |
| LS1630 | 3 | 重 | 2.5 | 7.5 | 5 | φ24 | φ550 | 7.8 | 16 | 4370 | 3250 | 3600 |
| LS1660 | 6 | 中 | 1.5 | 9 | 4 | φ24 | φ550 | 7.2 | 16 | 5790 | 4130 | 6000 |
| LS1680 | 8 | 轻 | 0.8 | 6.4 | 3 | φ24 | φ550 | 8.4 | 16 | 6230 | 4750 | 6800 |

四绳、双绳多瓣抓斗型号:
LS0305重型0.5立方多瓣抓斗;LS0507重型0.75立方多瓣抓斗;
LS0510重型1立方多瓣抓斗;LS0515中型1.5立方多瓣抓斗;
LS0530轻型3立方多瓣抓斗;LS1015超重型1.5立方多瓣抓斗;
LS1020重型2立方多瓣抓斗;LS1030中型3立方多瓣抓斗;
LS1050轻型5立方多瓣抓斗;LS1065轻型6.5立方多瓣抓斗;
LS1630重型3立方多瓣抓斗;LS1660中型6立方多瓣抓斗;
LS1680轻型8立方多瓣抓斗。
单绳多瓣抓斗型号:
LD0305重型0.5立方多瓣抓斗;LD0507重型0.75立方多瓣抓斗;
LD0510重型1立方多瓣抓斗;LD0515中型1.5立方多瓣抓斗。
电动多瓣抓斗型号:
LY0303重型0.3立方多瓣抓斗;LY0305重型0.5立方多瓣抓斗;
LY0507重型0.75立方多瓣抓斗;LY0510中型1立方多瓣抓斗;
LY515中型1.5立方多瓣抓斗;LY1030中型3立方多瓣抓斗。



“山东起重抓斗厂家 1.5立方 中型 LS0515 两绳多瓣抓斗 石灰石抓斗 砾石抓斗 废钢厂抓斗 垃圾场多瓣抓斗”其他说明
| 抓斗类型 | 抓取物料 | 物料容重量(t/m3) |
| 轻型 | 焦炭,炉渣,谷类,土豆,中块无烟煤石灰,水泥,泥土,砂砾,粘土,碎砖等. | 0.5-1.2 |
| 中型 | 泥煤,大块无烟煤,压实的煤,粘土,石灰石,碎石,食盐,砂砾,砖块,铁矾土,片状氧化铁皮,水泥,水中的砂和砖块等. | ﹥1.2-2.0 |
| 重型 | 石灰石,重粘土,中小块矿石,硬石块,棍柱状氧化铁皮,铁矿石,铅精矿粉等. | ﹥2.0-2.6 |
| 超重型 | 大块铁石,大块锰矿石,沉积结块的铅矿粉等. | 2.-3.3 |
松散物料的堆比重表:
|
物料名称 |
堆比重(t/m3) |
物料名称 |
堆比重(t/m3) |
| 无烟煤(干,小) | 0.7-1.0 | 锌烟尘 | 0.7-1.5 |
| 烟煤 | 0.8 | 黄铁矿烧渣 | 1.7-1.8 |
| 褐煤 | 0.6-0.8 | 铅锌团矿 | 1.3-1.8 |
| 泥煤 | 0.29-0.5 | 黄铁矿球团矿 | 1.2-1.4 |
| 泥煤(湿) | 0.55-0.65 | 平炉渣(粗) | 0.6-1.0 |
| 木碳 | 0.2-0.4 | 铅锌水碎渣(湿) | 1.5-1.6 |
| 无烟煤粉 | 0.4-0.7 | 煤灰 | 0.70 |
| 粉状石黑 | 0.45 | 粗砂(干) | 1.4-1.9 |
| 磁铁矿 | 2.5-3.5 | 细沙(湿) | 1.4-1.65 |
| 亦铁矿 | 2.0-2.8 | 细沙(湿) | 1.8-2.1 |
| 褐铁矿 | 1.2-2.1 | 造型砂 | 0.8-1.3 |
| 硫铁矿(块) | 石灰石(大块) | 1.6-2.0 | |
| 锰矿 | 1.7-1.9 | 石灰石(中块) | 1.2-1.5 |
| 镁砂(块) | 2.2-2.5 | 石灰石(小块) | 1.2-1.5 |
| 粉状镁砂 | 2.1-2.2 | 生石灰 | 1.7-1.8 |
| 铜矿 | 1.7-2.1 | 碎石 | 1.32-2.0 |
| 铜精矿 | 1.3-1.8 | 白云石(块) | 1.2-2.0 |
| 铅精矿 | 1.9-2.4 | 碎白云石 | 1.8-1.9 |
| 锌精矿 | 1.3-1.7 | 砾石 | 1.5-1.9 |
| 铅锌矿 | 1.3-2.4 | 粘土(小块) | 0.7-1.5 |
| 铁烧结块 | 1.7-2.0 | 粘土(湿) | 1.7 |
| 碎烧结块 | 1.4-1.6 | 水泥 | 0.9-1.7 |
| 铅烧结块 | 1.8-2.2 | 熟石灰(粉) | 0.5 |
| 铅锌烧结块 | 1.6-2.0 | 熟石灰 | 2.0 |





通过认证



























